Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МПКХ "Шаховская" | |||||
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 637.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Школьная ул, д.8 | 0 | 2 | 2 | 639.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.11 | 0 | 3 | 2 | 639.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.8 | 0 | 2 | 2 | 642.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 647.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Лесной пер, д.4 | 1971 | 2 | 2 | 678.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.5 | 0 | 2 | 2 | 680.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 690.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.97 | 0 | 2 | 2 | 696.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.46 а | 2012 | 3 | 2 | 697.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 701.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.6 | 0 | 4 | 1 | 702.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 703.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Территория больницы тер, д.1 | 0 | 2 | 2 | 704.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 705.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 707.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 709.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Школьная ул, д.6 | 0 | 2 | 2 | 714.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 716.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 723.60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений