Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МПКХ "Шаховская" | |||||
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.93 | 0 | 1 | 0 | 52.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.117 | 0 | 1 | 3 | 62.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Городково д, Микрорайон, д.62 | 0 | 1 | 1 | 65.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.7 | 0 | 1 | 1 | 73.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.5 | 0 | 1 | 1 | 74.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.4 | 0 | 1 | 1 | 74.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.3 | 0 | 1 | 1 | 74.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Городково д, Микрорайон, д.56-а | 0 | 1 | 2 | 74.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Новая ул, д.8 | 0 | 2 | 1 | 92.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Новая ул, д.13 | 0 | 2 | 1 | 93.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.63 | 0 | 2 | 1 | 99.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.62 | 0 | 2 | 1 | 101.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Молодежная ул, д.9 | 0 | 2 | 0 | 101.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Молодежная ул, д.3 | 0 | 2 | 1 | 101.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.75 | 0 | 1 | 0 | 101.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мелиораторов ул, д.4 | 1967 | 1 | 2 | 102.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.13 | 0 | 2 | 1 | 107.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Городково д, Микрорайон, д.70 | 0 | 1 | 2 | 114.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Городково д, Микрорайон, д.74 | 0 | 1 | 1 | 114.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.14 | 0 | 1 | 4 | 115.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Городково д, Микрорайон, д.76 | 0 | 1 | 0 | 115.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.13А | 0 | 1 | 2 | 128.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.11 | 0 | 2 | 1 | 128.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.1"а" | 0 | 2 | 4 | 161.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Партизанская ул, д.8 | 0 | 1 | 5 | 165.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.90 | 0 | 2 | 1 | 172.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.89 | 0 | 2 | 2 | 174.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Малое Крутое д, Коттеджи муниципальные, д.5 | 0 | 0 | 0 | 174.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Центральная ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 189.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Городково д, Микрорайон, д.90 | 0 | 1 | 2 | 190.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.14 | 2011 | 2 | 2 | 199.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.12 | 0 | 2 | 1 | 200.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Воскресенское д, Солнечная ул, д.15 | 0 | 2 | 2 | 204.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.4 | 1960 | 2 | 4 | 229.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.12Б | 0 | 1 | 1 | 241.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.84 | 0 | 2 | 4 | 248.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.80 | 0 | 2 | 4 | 251.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Фроловское д, Без улицы, д.6 | 0 | 2 | 4 | 252.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.82 | 0 | 2 | 4 | 256.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Первомайская ул, д.19а | 1982 | 2 | 4 | 257.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Партизанская ул, д.48 | 1978 | 2 | 4 | 258.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Лесная ул, д.19 | 1986 | 2 | 1 | 272.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Лесная ул, д.17 | 1986 | 2 | 1 | 272.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Привокзальная ул, д.5-а | 1987 | 2 | 1 | 284.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.60 | 0 | 3 | 1 | 297.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.8 | 1962 | 2 | 8 | 300.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Лесная ул, д.21 | 1959 | 1 | 1 | 311.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 3-й Серединский пер, д.2 | 1961 | 2 | 8 | 313.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Школьная ул, д.2 | 0 | 2 | 8 | 316.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Южная ул, д.30 | 0 | 2 | 8 | 320.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Заречный пер, д.5 | 1982 | 2 | 4 | 354.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 3-й Серединский пер, д.17 | 1965 | 2 | 2 | 359.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Заречный пер, д.7 | 1984 | 2 | 1 | 367.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Партизанская ул, д.40 | 1960 | 2 | 1 | 383.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 3-й Серединский пер, д.6 | 1963 | 2 | 10 | 389.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.77 | 0 | 1 | 6 | 422.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.18 | 0 | 2 | 1 | 433.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Заречный пер, д.9 | 1985 | 2 | 1 | 438.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 450.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Дачная ул, д.1 | 0 | 2 | 1 | 507.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 560.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.6 | 0 | 2 | 2 | 583.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.6 | 0 | 2 | 2 | 589.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.7 | 0 | 2 | 2 | 598.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.5 | 0 | 2 | 2 | 598.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 598.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 602.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.2 | 0 | 2 | 2 | 604.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Школьная ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 607.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.10 | 1964 | 2 | 2 | 613.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.1 | 1961 | 2 | 2 | 619.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.1 | 0 | 2 | 2 | 620.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 623.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 623.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 624.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 625.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 626.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 627.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Школьная ул, д.10 | 0 | 2 | 2 | 627.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 631.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 637.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Школьная ул, д.8 | 0 | 2 | 2 | 639.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.11 | 0 | 3 | 2 | 639.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.8 | 0 | 2 | 2 | 642.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 647.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Лесной пер, д.4 | 1971 | 2 | 2 | 678.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.5 | 0 | 2 | 2 | 680.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 690.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.97 | 0 | 2 | 2 | 696.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.46 а | 2012 | 3 | 2 | 697.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 701.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.6 | 0 | 4 | 1 | 702.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 703.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Территория больницы тер, д.1 | 0 | 2 | 2 | 704.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 705.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 707.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 709.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Школьная ул, д.6 | 0 | 2 | 2 | 714.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 716.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 723.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 730.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.46 б | 2013 | 3 | 2 | 731.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 740.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.7 | 0 | 4 | 1 | 750.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.8 | 0 | 4 | 1 | 751.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мелиораторов ул, д.7 | 1987 | 2 | 3 | 802.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 806.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.5 | 0 | 2 | 3 | 808.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.4 | 0 | 2 | 3 | 809.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.9 | 0 | 5 | 1 | 813.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.4 | 0 | 2 | 3 | 815.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.2 | 0 | 2 | 3 | 816.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мелиораторов ул, д.3 | 1979 | 2 | 3 | 827.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.10 | 0 | 5 | 1 | 829.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.3 | 0 | 2 | 3 | 829.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.4 | 1981 | 2 | 3 | 836.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.11а | 0 | 3 | 2 | 838.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.8 | 1991 | 2 | 3 | 843.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.7 | 1971 | 2 | 3 | 849.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.3 | 0 | 2 | 3 | 852.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мелиораторов ул, д.1 | 1986 | 2 | 3 | 853.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.121 | 0 | 2 | 3 | 854.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.7 | 0 | 2 | 3 | 855.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.48 | 1969 | 2 | 3 | 856.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Городково д, Микрорайон, д.64 | 0 | 2 | 3 | 858.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.120 | 0 | 2 | 3 | 861.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мелиораторов ул, д.5 | 1982 | 2 | 3 | 863.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.7 | 0 | 2 | 3 | 866.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.115 | 0 | 2 | 3 | 868.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.6 | 0 | 2 | 3 | 868.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.11 | 0 | 3 | 2 | 871.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.46 | 1970 | 2 | 3 | 874.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.4 | 0 | 2 | 3 | 877.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.13 | 0 | 3 | 2 | 878.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.7 | 0 | 3 | 2 | 879.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.5 | 1970 | 2 | 3 | 880.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.9 | 0 | 3 | 2 | 880.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.8 | 0 | 2 | 3 | 881.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 882.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.85 | 0 | 2 | 3 | 883.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 885.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.6 | 0 | 3 | 2 | 886.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новый туп, д.1 | 1957 | 3 | 2 | 886.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Лесной пер, д.2 | 1977 | 2 | 3 | 886.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.6 | 0 | 2 | 3 | 887.82 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 887.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.9 | 1973 | 2 | 3 | 888.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.1 | 0 | 2 | 3 | 888.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.8 | 0 | 3 | 2 | 891.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Партизанская ул, д.50 | 1971 | 2 | 3 | 892.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.1 | 1970 | 2 | 3 | 892.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.8 | 0 | 2 | 3 | 893.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 895.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.3 | 0 | 2 | 3 | 899.25 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.2 | 1976 | 2 | 3 | 900.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.86 | 1984 | 3 | 2 | 902.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.6 | 0 | 3 | 2 | 903.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.6 | 0 | 5 | 1 | 904.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.7 | 0 | 5 | 1 | 910.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.6 | 1973 | 2 | 3 | 915.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Первомайская ул, д.19. | 0 | 3 | 2 | 916.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.8 | 0 | 3 | 2 | 917.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.8 | 0 | 2 | 2 | 918.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.36Б | 0 | 3 | 1 | 923.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Партизанская ул, д.46 | 1984 | 2 | 2 | 1001.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новая ул, д.24. | 0 | 3 | 2 | 1012.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.3 | 1968 | 3 | 2 | 1066.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.50 | 1965 | 4 | 2 | 1240.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.9 | 0 | 3 | 3 | 1257.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дор д, Микрорайон ул, д.10 | 0 | 3 | 3 | 1269.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.13 | 0 | 3 | 3 | 1279.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.10 | 0 | 3 | 3 | 1291.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.10 | 0 | 3 | 3 | 1310.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.12 | 0 | 3 | 3 | 1310.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Лесная ул, д.11 | 1995 | 3 | 3 | 1311.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.14 | 0 | 3 | 3 | 1313.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.12 | 0 | 3 | 3 | 1317.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 3-й Серединский пер, д.1 | 1988 | 3 | 3 | 1318.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.10 | 0 | 3 | 3 | 1319.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.17 | 0 | 3 | 3 | 1322.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.14 | 0 | 3 | 3 | 1325.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.7 | 1979 | 3 | 3 | 1326.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.15 | 0 | 3 | 3 | 1329.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.123 | 0 | 3 | 3 | 1330.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.10 | 1988 | 3 | 3 | 1330.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Судислово д, Микрорайон, д.122 | 0 | 3 | 3 | 1332.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.13 | 0 | 3 | 3 | 1334.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.12 | 0 | 3 | 3 | 1335.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Микрорайон ул, д.11 | 0 | 3 | 3 | 1335.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.13 | 0 | 3 | 3 | 1336.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.59 | 0 | 5 | 2 | 1336.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.11 | 0 | 3 | 3 | 1338.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Новая ул, д.16 | 0 | 3 | 3 | 1339.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.9 | 0 | 3 | 3 | 1340.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.9 | 0 | 3 | 3 | 1341.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Белая Колпь с, Новая ул, д.17 | 0 | 3 | 3 | 1341.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.11 | 0 | 3 | 3 | 1341.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.6 | 1987 | 3 | 3 | 1345.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.92 | 0 | 3 | 3 | 1346.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.2 | 1979 | 3 | 3 | 1350.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.7 | 0 | 3 | 3 | 1351.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.3 | 1991 | 5 | 2 | 1353.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.16 | 0 | 3 | 3 | 1365.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.1 | 1989 | 5 | 2 | 1369.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Ивашково с, Новая ул, д.9 | 0 | 3 | 3 | 1373.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Базаева ул, д.16"В" | 0 | 5 | 1 | 1375.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.10 | 0 | 5 | 1 | 1394.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.55 | 1991 | 5 | 2 | 1441.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.5 | 1962 | 3 | 3 | 1448.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.45 | 1961 | 3 | 3 | 1506.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.44 | 2006 | 4 | 2 | 1712.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мелиораторов ул, д.9 | 1991 | 3 | 3 | 1769.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Солнечная ул, д.4 | 1977 | 3 | 3 | 1772.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.26 | 1990 | 5 | 2 | 1772.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.6 | 1987 | 5 | 1 | 2011.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.57 | 0 | 5 | 2 | 2096.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Мирный пер, д.1-а | 2006 | 5 | 2 | 2103.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.51 | 1995 | 5 | 3 | 2399.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.51а | 1998 | 5 | 3 | 2487.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.7 | 0 | 3 | 4 | 2557.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.9 | 0 | 3 | 4 | 2618.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.6 | 1974 | 5 | 4 | 2629.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.8 | 0 | 3 | 4 | 2630.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.11 | 0 | 3 | 4 | 2647.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.10 | 0 | 3 | 4 | 2655.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Строителей пер, д.6 | 1985 | 3 | 6 | 2685.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Дубранивка д, Советская ул, д.9 | 0 | 3 | 6 | 2714.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Комсомольская ул, д.1 | 0 | 5 | 4 | 2731.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Базаева ул, д.20 | 1992 | 5 | 4 | 2740.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Базаева ул, д.16 | 1988 | 5 | 4 | 2748.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.9 | 1979 | 5 | 4 | 2953.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.10 | 1984 | 5 | 4 | 2987.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.17 | 1980 | 5 | 6 | 3020.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.19 | 1967 | 5 | 4 | 3184.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.52 | 1972 | 5 | 4 | 3263.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.27 | 1971 | 5 | 4 | 3283.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.25 | 1973 | 5 | 4 | 3288.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-й Советский пер, д.1 | 1968 | 5 | 4 | 3320.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.21 | 1980 | 5 | 4 | 3323.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.23 | 1970 | 5 | 4 | 3347.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-я Советская ул, д.53 | 1993 | 5 | 3 | 3484.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, 1-й Советский пер, д.2 | 1984 | 5 | 5 | 3499.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Комсомольская ул, д.1а | 0 | 9 | 2 | 3645.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Базаева ул, д.12 | 1991 | 9 | 2 | 3878.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Комсомольская ул, д.6 | 2012 | 5 | 4 | 4174.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.1 | 1974 | 5 | 6 | 4352.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.2 | 1976 | 5 | 6 | 4365.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Базаева ул, д.14 | 1987 | 5 | 4 | 4393.35 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.11 | 1986 | 5 | 4 | 4411.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.7 | 1974 | 5 | 5 | 4428.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Базаева ул, д.18 | 1990 | 5 | 4 | 4444.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Комсомольская ул, д.3 | 1988 | 5 | 4 | 4450.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.4 | 1973 | 5 | 5 | 4456.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Базаева ул, д.10 | 1990 | 5 | 4 | 4456.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.13 | 0 | 5 | 6 | 4555.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.15 | 1983 | 5 | 6 | 4579.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.8 | 1978 | 5 | 6 | 4587.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.3 | 1973 | 5 | 6 | 4590.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Рижская ул, д.5 | 1975 | 5 | 5 | 4599.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Шамонина ул, д.24 | 1981 | 5 | 6 | 4661.90 | |
