Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МПКХ "Шаховская" | |||||
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 882.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.6 | 0 | 3 | 2 | 903.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.7 | 0 | 3 | 3 | 1351.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.8 | 0 | 2 | 2 | 642.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.9 | 0 | 3 | 3 | 1340.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.12Б | 0 | 1 | 1 | 241.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.14 | 0 | 1 | 4 | 115.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 707.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Школьная ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 607.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.1 | 0 | 2 | 2 | 620.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.10 | 0 | 3 | 4 | 2655.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.11 | 0 | 3 | 4 | 2647.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.12 | 0 | 3 | 3 | 1317.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.13 | 0 | 3 | 3 | 1334.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.14 | 0 | 3 | 3 | 1322.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.15 | 0 | 3 | 3 | 1329.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.16 | 0 | 3 | 3 | 1365.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.17 | 0 | 3 | 3 | 1322.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.2 | 0 | 2 | 2 | 604.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.3 | 0 | 2 | 3 | 852.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.4 | 0 | 2 | 3 | 877.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.5 | 0 | 2 | 3 | 808.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.6 | 0 | 2 | 2 | 583.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.7 | 0 | 3 | 4 | 2557.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.8 | 0 | 3 | 4 | 2633.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.9 | 0 | 3 | 4 | 2618.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Территория больницы тер, д.1 | 0 | 2 | 2 | 704.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Школьная ул, д.2 | 0 | 2 | 8 | 316.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Дачная ул, д.1 | 0 | 2 | 1 | 507.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Степаньково д, Микрорайон ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 631.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений