Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МПКХ "Шаховская" | |||||
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 701.50 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 806.80 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.6 | 0 | 2 | 2 | 589.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.7 | 0 | 2 | 2 | 598.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.8 | 0 | 3 | 2 | 917.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Муриково д, Микрорайон ул, д.9 | 0 | 5 | 1 | 813.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.62 | 0 | 2 | 1 | 101.00 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.63 | 0 | 2 | 1 | 99.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.75 | 0 | 1 | 0 | 101.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.77 | 0 | 1 | 6 | 422.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.80 | 0 | 2 | 4 | 251.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.82 | 0 | 2 | 4 | 256.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.84 | 0 | 2 | 4 | 248.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.85 | 0 | 2 | 3 | 883.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.89 | 0 | 2 | 2 | 174.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.90 | 0 | 2 | 1 | 172.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Новоникольское д, Микрорайон, д.92 | 0 | 3 | 3 | 1346.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 740.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 730.90 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.3 | 0 | 2 | 2 | 709.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.4 | 0 | 2 | 2 | 723.60 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.5 | 0 | 2 | 3 | 882.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.6 | 0 | 3 | 2 | 903.70 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.7 | 0 | 3 | 3 | 1351.40 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.8 | 0 | 2 | 2 | 642.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Новая ул, д.9 | 0 | 3 | 3 | 1340.30 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.12Б | 0 | 1 | 1 | 241.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Центральная ул, д.2 | 0 | 2 | 2 | 707.20 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Раменье с, Школьная ул, д.1 | 0 | 2 | 2 | 607.10 | |
Московская область, р.п.Шаховская, Середа с, Микрорайон тер, д.1 | 0 | 2 | 2 | 620.30 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений